| Code | Description | Unit | Pack | Size |
|---|---|---|---|---|
| APEAPA | Appet Asst East/delight Patties 40CTN |
| ||
| APVARB | Appetisers Variety Vffp R/bake 120*CTN |
| ||
| BUBEAUCF | Burger Beef Grt Aussie C/farm 48x120gCTN |
| ||
| BUBEGR | Burger Beef 100% Butler 50x100gCTN |
| ||
| BUBETO | Burger Beef Quart/pnd Topmark 40x113grCTN |
| ||
| BUHACC | Burger Ham Ckd C/country 100x100grCTN |
| ||
| BUHACC120 | Burger Ham Ckd C/country 60x120grCTN |
| ||
| BUHACC53 | Burger Ham Ckd Slider C/count 100x53gCTN |
| ||
| BUHACCAN | Burger Ham Angus Ckd C/ctry 54x150grCTN |
| ||
| BULACC | Burger Lamb Cattle Country 52x150grCTN |
| ||
| BUSPED | Burger Spinach/ricotta I&j 3kg 40960CTN |
| ||
| CHBIPA | Chickpea Pumpkin Bites Patties 1kg*EA |
|
| 5 |
| CHGYEK | Chicken Gyoza Dumpling E/kitchen 1kgEA |
|
| 6 |
| CHKAHA | Chick Karaage (japan Crisp) Hafz 1kgEA |
|
| 6 |
| CHMUIN | Chic Munchies 55541 Inghams 1kgEA |
|
| 5 |
** Out of Stock