| Code | Description | Unit | Pack | Size |
|---|---|---|---|---|
| TUBUBLIN | Turk 1/2 Brs B/l Frz Raw Ing Rw74104~ 2.3kg @ $15.43 per/kg |
| ||
| TUBUBLQU | Turk 1/2 Brst B/l Frz Raw R.w.~ 3kg @ $15.15 per/kg |
| ||
| TUBUCOIN | Turk Buf O/rst Frsh 5/7 Ing Rw77101~ 5.2kg @ $17.35 per/kg |
| ||
| TUBUFSIN | Turk Buff Fresh 5/6k Inghams R.~ 6kg @ $10.97 per/kg |
| ||
| TUBUFSST | Turk Buff Fresh 40/50 Steggle Rw~ 5kg @ $9.51 per/kg |
| ||
| TUBUFSST6 | Turk Buff Fresh 60 Steggle Rw 69429~ 6.5kg @ $9.51 per/kg |
| ||
| TUBUI | Turk Buf Brst Raw 5/6 Ingh Rw 72150~ 5.6kg @ $10.03 per/kg |
| ||
| TUBUIN | Turk Buf Brst Raw 7/8 Ingh Rw 72170~ 7.54kg @ $10.03 per/kg |
| ||
| TUBUIN4 | Turk Buf Brst Raw 4/5 Ingh Rw 72140~ 4.55kg @ $9.67 per/kg |
| ||
| TUBURIN | Turk Buf Brst Raw 6/7 Ingh Rw 72160~ 6.5kg @ $9.51 per/kg |
| ||
| TUBURST | Turk Buff Brst 516 Raw 6/7 Stegg Rw~ 6.34kg @ $10.03 per/kg |
| ||
| TUBUSMIN | Turkey Buff Smk 6/7 Inghams Rw 77113~ 6.5kg @ $13.27 per/kg |
| ||
| TUCATE | Turkey Carvery Raw Ingham Rw 76302~ 3kg @ $19.86 per/kg |
| ||
| TUIN100 | Turkey Inghams 90+ Large R.w.~ 9.4kg @ $7.47 per/kg |
| ||
| TUIN24 | Turkey Frz Ingham No:24EA |
|
| 4 |
** Out of Stock