| Code | Description | Unit | Pack | Size |
|---|---|---|---|---|
| CHKEHS | Chic Kebab Hon/soy Fresh R/lea 45x115gEA |
| ||
| CHKEPL | Chic Kebab Fresh Ycc 48x125gCTN |
| ||
| CHKEPLRE | Chic Kebab Plain Fresh R/lea 45x115gEA |
| ||
| CHKEPORE | Chic Kebab Portgse Frs R/lea 45x115gCTN |
| ||
| CHKESABE | Chic Kebab Fresh Be 48x125gEA |
| ||
| CHLI2 | Chic Livers Fresh Ycc 2kgEA |
| ||
| CHMAFI5 | Chicken Maryland Fillet Fresh 5kCTN |
| ||
| CHMAFIRE | Chic M/land Fil S/off Fresh R/lea 5kCTN |
| ||
| CHMAPT | Chic M/land Whl Son Frs R/l 7015 5kgEA |
| ||
| CHMAYC5 | Chic Maryland Whole Fresh Ycc 5kgCTN |
| ||
| CHNEBA | Chic Necks Redlea 5085 5kgEA |
| ||
| CHNEYC | Chic Necks Fresh Ycc 5kgCTN |
| ||
| CHSARE | Sausage Chicken Thin Fresh R/lea 5kEA |
| ||
| CHSERE | Chic Seas-stuff Nn Frsh Rlea No17x6EA |
| ||
| CHSERE15 | Chic Seas-stuff Truss Fs Rleano15x10CTN |
|
** Out of Stock