| Code | Description | Unit | Pack | Size |
|---|---|---|---|---|
| CHFSBE10 | Chic Fresh Poly Be No.10x12CTN |
| ||
| CHFSNORE10 | Chic Fresh N/out R/lea No:10x15notubEA |
| ||
| CHFSNORE12 | Chic Fresh N/out R/lea No:12x12notubCTN |
| ||
| CHFSPOLI | Chic Frs F/range L/dale No12-16x10 Rw~ 13.8kg @ $7.21 per/kg |
| ||
| CHFSPORE13 | Chic Fresh Poly R/lea No:13x10EA |
| ||
| CHFSPORE14 | Chic Fresh Poly R/lea No:14x10CTN |
| ||
| CHFSPORE15 | Chic Fresh Poly R/lea No:15x10CTN |
| ||
| CHFSPORE16 | Chic Fresh Poly R/lea No:16x10CTN |
| ||
| CHFSPORE18 | Chic Fresh Poly R/lea No:18x8CTN |
| ||
| CHFSPORE20 | Chic Fresh Poly R/lea No:20x8CTN |
| ||
| CHFSPORE9 | Chic Fresh Poly R/lea No:9x10 NotubCTN |
| ||
| CHFSRE11 | Chic Fresh Poly Redlea No:11x10EA |
| ||
| CHFSRE18 | Chic Fresh N/out R/lea No:18x6 NotubCTN |
| ||
| CHHEFR | Chic Hearts Fresh Red Lea 2kgEA |
| ||
| CHKEGARE | Chic Kebab Garlic Fresh R/lea 45x115gEA |
|
** Out of Stock